TÜİK tarafından 04.11.2024 tarihinde açıklanan enflasyon verilerine istinaden 2025 yılına ait yeniden değerleme oranı %43.93 olarak belirlenmiştir. KVKK idari para cezaları da TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı'na göre yenilenmektedir.
Buna göre 2025 yılında uygulanacak KVKK idari para cezaları aşağıdaki şekilde olacaktır.
Yükümlülükler | Alt Sınır | Üst Sınır |
Aydınlatma Yükümlülüğü İhlali | 68.083₺ | 1.362.021₺ |
Veri Yükümlülüğü İhlali | 204.285₺ | 13.620.402₺ |
Kurul Kararını Yerine Getirmeme | 340.476₺ | 13.620.402₺ |
VERİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü İhlali | 272.380₺ | 13.620.402₺ |
Yurt Dışı Veri Aktarımına İlişkin Standart Sözleşme Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirilmemesi | 71.965₺ | 1.439.300₺ |
Yorumlar